Subespecialidades Médicas
El médico especialista en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, es el profesional de la medicina capaz de prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar los diferentes padecimientos de ésta área de la salud, a nivel clínico y quirúrgico. Debe ser competente para realizar actividades de investigación, de docencia y administrativas, con apego a la lex artis , profesionalismo, ética, conciencia social e institucional.
Los pacientes de cualquier edad y género con padecimientos de oídos, nariz, garganta y senos paranasales, así como de cabeza y cuello. Atender los padecimientos de su especialidad en consultorio y hospital, tanto en medio privado como institucional.
Su ubicación dentro del sistema de salud corresponde al segundo y tercer nivel de atención dependiendo de las características del paciente y el tipo de padecimiento. Realiza su práctica profesional interactuando con otras especialidades y con el equipo de salud.
Conocimientos
Destrezas
Actitudes
Las funciones del especialista en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, están comprendidas en Cuatro áreas:
Médico-Asistencial
Médico-Quirúrgica
Educación
Investigación
Administrativa
Si usted cuenta con el puntaje automático necesario para realizar la re-certificación, únicamente deberá llenar el FORMATO EN LÍNEA y anexar su FOTOGRAFÍA DIGITAL con las características solicitadas. También deberá consultar la sección de ESTADO DE CUENTA y corroborar que se encuentre al corriente en sus pagos.
Cuando usted no cumple aún con el puntaje requerido, deberá revisar en la plataforma los puntos con los que cuenta, y cargar digitalmente sus evidencias en la formación académica durante los últimos 5 años de actividad médica.
En verde se encuentra después de cada capítulo las evidencias que se deben enviar al Consejo. En rojo se encuentran las actividades que se suman en automático en la página del Consejo y usted puede corroborar.
ACTIVIDAD ASISTENCIAL: 20% (mínimo 50 puntos) | ||
NÚMERO | ACTIVIDAD ASISTENCIAL | PUNTOS |
Práctica privada independiente. | ||
1 | *Consultorio. | 10 puntos por año.* |
Practica institucional pública/organizaciones privadas. | ||
2 | *Médico adscrito ó adjunto. | 15 puntos por año.** |
3 | *Jefe de servicio de departamento clínico. | 20 puntos por año.** |
4 | *Jefe de división médica. | 20 puntos por año.** |
5 | *Jefe de enseñanza. | 20 puntos por año.** |
6 | *Subdirector médico. | 20 puntos por año.** |
7 | *Director de hospital. | 20 puntos por año.** |
8 | *Directivo médico institucional. | 20 puntos por año.** |
9 | *Interconsultante. | 5 puntos por año.** |
10 | Miembro de comité médico. (máximo 2 por año). | 5 puntos por año. |
11 | Actividad de asistencia social reconocida. | 5 puntos por año. |
Para acreditar la actividad asistencial se requiere un mínimo de 50 puntos, máximo 125 puntos quinquenales.
Solo se cuantifica un cargo durante el mismo periodo, con excepción de la participación en Comités y Asistencia Social reconocida.
*Los puntos son independientes de la práctica asistencial. Para acreditarla debe cumplir los requisitos que aparecen en la agina web del consejo. (www.cmorlcc.org.mx). En el banner titulado requisitos para obtener la renovación de la certificación.
** Se requiere copia del nombramiento. Solo se cuantifica un cargo durante el mismo periodo.
Como evidencia de practica privada, deberá subir un comprobante de su receta médica.
Se requiere que usted llene el formato y anexe la fotografía digital de acuerdo con las características solicitadas.
ACTIVIDAD ACADEMICA: 10% (mínimo 25 puntos) | ||
NÚMERO | ACTIVIDAD ACADEMICA | PUNTOS |
MIEMBRO ACTIVO DE SOCIEDAD MÉDICA, CIENTÍFICA O COLEGIO. | ||
12 | *Nacional. | 5 puntos por año.* |
13 | *Extranjera. | 10 puntos por año.* |
Miembro de mesa directiva de Sociedad Médica ó Científica de reconocido prestigio. (no más de tres años consecutivos) |
||
14 | *Presidente. | 12 puntos por año.** |
15 | *Secretario ó Tesorero. | 10 puntos por año.** |
16 | *Vocal ó Coordinador de capítulo. | 5 puntos por año.** |
Miembro de Academias. | ||
17 | *Ingreso. | 15 puntos.*** |
18 | *Permanencia anual. | 10 puntos por año.*** |
Actividades en el consejo de la especialidad. | ||
19 | *Mesa directiva. | 10 puntos por año.** |
20 | *Vocal. | 5 puntos por año.** |
21 | *Consejeros o comisionados. | 2 puntos por año.** |
22 | *Comité de elaboración de examen. | 3 puntos por año.** |
23 | *Sinodal. | 2 puntos por año.** |
Premios y reconocimientos. | ||
24 | *Nacionales. | 5 puntos.**** |
25 | *Internacionales. | 10 puntos.**** |
Presentación de tesis universitarias aprobadas para: | ||
26 | *Maestría | 10 puntos.***** |
27 | *Doctorado | 15 puntos.***** |
Para acreditar la actividad académica se requiere un mínimo de 25 puntos., máximo 150 quinquenales.
Se puede cuantificar más de un cargo durante el mimo período.
Debe cargar el documento escaneado una copia de de la carta en donde lo acreditan como miembro de una asociación, una carta en donde se acredite su participación en consejo o Colegio de la Especialidad y/o una copia de los premios o reconocimientos y/o de su tesis.
ACTIVIDAD DE EDUCACION MEDICA CONTINUA: 54% (mínimo 135 puntos) | ||
NÚMERO | ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA. | PUNTOS |
Sesiones académicas mensuales. | ||
28 | *Hospitalarias. | 1 punto por sesión.* |
29 | *Estatales. | 1 punto por sesión.* |
Cursos. | ||
30 | *Nacionales. (6 hrs académicas). | 1 punto por hora ** |
31 | *Internacionales. (8hrs. Académicas). | 1.5 puntos por hora.** |
32 | *Pre congreso. (6hrs. Académicas). | 1 punto por hora.** |
33 | Taller. (4 horas académicas). | 2 puntos por hora.*** |
REUNION Ó ENCUENTRO ACADÉMICO. | ||
34 | *Nacionales (16 hrs. Académicas). | 1 punto por hora. (16)** |
35 | *Internacionales. (20 hrs. Académicas). | 1.5 puntos por hora. (30)** |
CONGRESOS. | ||
36 | *Nacionales. | 45 puntos por evento.** |
37 | *Internacionales. | 45 puntos por evento.** |
38 | *Mundial. | 45 puntos por evento.** |
39 | Cursos en medios electrónicos, lectura de artículos y exámenes en línea avalados por el congreso de la especialidad. | 1 punto por hora.**** |
ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO | ||
40 | *2 a 6 meses. | 75 puntos.***** |
41 | * Más de 6 meses. | 100 puntos.***** |
Para acreditar la actividad académica se requiere un mínimo de 135 puntos. Máximo acreditable 300 quinquenales.
Actividad de educción médica continua, incluye asistencia a: sesiones, cursos, talleres, reuniones ó encuentros académicos, congresos, cursos por medios electrónicos, simposios y adiestramiento en servicio.
*Se otorgan 3 puntos por cada sesión siempre que se tenga la constancia correspondiente y este relacionado a la especialidad
** Se otorgan puntos por hora/evento ó el puntaje que otorgue el CMORL y CCC.
*** Los puntos son por cada hora que dure el taller y se requiere evaluación final.
**** Se otorga 1 punto por hora. Se requiere constancia.
*****Se otorgan una vez por quinquenio y se requiere la constancia que lo acredite.
NÚMERO | ACTIVIDAD DE DOCENCIA | PUNTOS |
Profesor de pregrado | ||
42 | *Titular. | 5 puntos por año.* |
43 | *Adjunto. | 3 puntos por año.* |
44 | *Asociado. | 2 puntos por año.* |
Profesor por especialidad. | ||
45 | *Titular. | 10 puntos por año.* |
46 | *Adjunto. | 7 puntos por año.* |
47 | *Asociado ó invitado. | 5 puntos por año.* |
Profesor de posgrado. (1 año continuo). | ||
Curso de alta especialidad con reconocimiento universitario. | ||
48 | *Titular. | 12 puntos por año.* |
49 | *Adjunto o asociado. | 8 puntos por año.* |
50 | Profesor en el extranjero. | 1 punto por hora.* |
Profesor de Maestría. | ||
51 | *Titular. | 15 puntos por año.* |
Profesor de doctorado | ||
52 | *Titular. | 20 puntos por año.* |
Docente en diplomado por 40 horas con reconocimiento universitario. | ||
53 | *Titular. | 5 puntos por año.* |
54 | *Adjunto. | 3 puntos por año.* |
Tutor de tesis. | ||
55 | *Licenciatura examen profesional | 10 puntos por teis.* |
56 | *Especialidad. | 15 puntos por tesis.* |
57 | *Subespecialidad ó alta especialidad. | 20 puntos por tesis.* |
58 | *Maestría | 30 puntos por tesis.* |
59 | *Doctorado. | 35 puntos por tesis.* |
Sinodal de examen. | ||
60 | *Licenciatura examen profesional. | 2 puntos por examen.* |
61 | *Promoción de grado en la institución. | 2 puntos por examen.* |
62 | *Titulación. | 2 puntos por examen.* |
63 | *Maestría. | 5 puntos por examen.* |
64 | *Doctorado. | 10 puntos oir examen.* |
Ponente en panel, foro, conferencia, mesa redonda, simposio. | ||
65 | *Nacional. | 2 puntos por evento.** |
66 | *Internacional. | 4 puntos por evento.** |
Trabajos libres, carteles y presentaciones multimedia. | ||
67 | *Nacional. | 2 puntos por evento. ** |
68 | *Internacional. | 4 puntos por evento.** |
Conferencia magistral | ||
69 | *Nacional. | 3 puntos por evento. ** |
70 | *Internacional. | 6 puntos por evento.** |
Coordinador de panel, foro, conferencia, mesa redonda, simposio. | ||
71 | *Nacional. | 1 punto por evento.** |
72 | *Internacional. | 2 puntos por evento.** |
Actividades de la especialidad. | ||
73 | *Revisor de trabajo libre | 5 puntos* |
Requisitos: mínimo 20 puntos, máximo acreditable 150 puntos quinquenales.
No hay límite e actividades docentes por año.
*Se requiere constancia que sustente todas las actividades docentes desarrolladas.
**Se otorgan los puntos por evento ó el puntaje que otorgue el CMORL Y CC.
Debe cargar el documento escaneado una copia de su nombramiento universitario como profesor de pregrado, postgrado, diplomado o maestría. Debe cargar el documento escaneado copia de la tesis que usted coordina con algún alumno como tutor, o sinodal de examen y defensa de tesis.
Debe cargar el documento escaneado copia de la carta o reconocimiento que se le entregue por participar como ponente, constancia de participación en trabajos libres, cartel, conferencia magistral etc.
NÚMERO | ACTIVIDAD COMO INVESTIGADOR | PUNTOS |
Miembro del sistema nacional de investigadores. | ||
79 | *Ingreso | 15 puntos.* |
80 | *Candidato. | 10 puntos por año.* |
81 | *Nivel I. | 15 puntos por año.* |
82 | *Nivel II. | 20 puntos por año.* |
83 | Nivel III. | 25 puntos por año.* |
Miembro del sistema institucional de investigadores. | ||
84 | *A | 5 puntos por año.* |
85 | *B ó C | 10 puntos por año.* |
86 | * D | 15 puntos por año.* |
87 | * E. | 20 puntos por año.* |
Trabajos libres presentados en congresos. (publicados en revistas indizadas) | ||
Nacionales. | ||
88 | *Primer autor o correspondiente | 4 puntos por trabajo.** |
89 | *Coautor. | 2 puntos por trabajo.** |
Internacionales. | ||
90 | *Primer autor o correspondiente | 6 puntos por trabajo.** |
91 | *Coautor. | 3 puntos por trabajo.** |
92 | Publicación de trabajo de investigación en revista no indizada. (divulgación). | 2 puntos por trabajo.** |
Publicación de trabajo de investigación en revista nacionales indizadas. | ||
93 | *Primer autor ó correspondiente ó jefe de grupo. | 15 puntos por trabajo.** |
94 | *Coautor. | 10 puntos por trabajo.** |
Publicación de trabajo de investigación en revista internacionales indizadas. | ||
95 | *Primer autor ó correspondiente ó jefe de grupo. | 15 puntos por trabajo.** |
96 | *Coautor. | 10 puntos por trabajo. *** |
Publicación de capitulo de libro con ISBN | ||
Nacionales. | ||
97 | *Primer autor o correspondiente. | 10 puntos por trabajo*** |
98 | *Coautor. | 5 puntos por trabajo.*** |
Internacionales. | ||
99 | *Primer autor o correspondiente. | 20 puntos por trabajo. *** |
100 | *Coautor | 10 puntos por trabajo.*** |
Publicación de libro nacional con ISBN. | ||
101 | *Editor ó autor. | 40 puntos *** |
102 | *Editor asociado. | 30 puntos *** |
Publicación de libro internacional con ISBN. | ||
103 | *Editor ó autor. | 60 puntos.*** |
104 | *Editor asociado. | 40 puntos.*** |
Revisor en revista indizada (por artículo revisado). | ||
105 | *Nacional. | 5 puntos.* |
106 | *Internacional. | 10 puntos.* |
107 | Miembro de comité editorial en revista indizada. | 10 puntos por año.* |
Requisitos: mínimo 20 puntos, máximo abierto.
Este puntaje puede ser compensado con puntos excedentes por actividades en otros capítulos.
No hay limite de publicaciones por año.
*Se requiere copia de constancia ó nombramiento otorgado.
**Se requiere copia del artículo o trabajo publicado donde se incluyan los datos de referencia bibliográficos de la revista. (autor(s), filiación, nombre de la revista, año, volumen, número y páginas).
***Se requiere copia de la carátula del libro y del capítulo así como los datos de referencia bibliográfica del libro. (autor (s), filiación, año, editorial y páginas)
Debe cargar el documento escaneado copia de su nombramiento como investigador, de constancias de presentación de trabajos libres que se hayan publicado. Copia con 1ª página de publicación en revista o libro con ISBN, o de su nombramiento como revisor o editor de una revista.